|
|
| Nazwa marki: | CCO |
| Numer modelu: | 1 |
| MOQ: | 10 szt |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał gumowy | NBRFKM |
| Twardość | 75±3 Shore A |
| Temperatura pracy | -20°C ~ +230°C |
| Maks. prędkość powierzchniowa | ≤25 m/s |
| Ciśnienie robocze | Dynamiczne ≤0,05 MPa |
| Chropowatość dopasowania wału | Ra 0,2~0,4 μm |
| Odkształcenie trwałe pod wpływem ściskania | ≤15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()
|
| Nazwa marki: | CCO |
| Numer modelu: | 1 |
| MOQ: | 10 szt |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał gumowy | NBRFKM |
| Twardość | 75±3 Shore A |
| Temperatura pracy | -20°C ~ +230°C |
| Maks. prędkość powierzchniowa | ≤25 m/s |
| Ciśnienie robocze | Dynamiczne ≤0,05 MPa |
| Chropowatość dopasowania wału | Ra 0,2~0,4 μm |
| Odkształcenie trwałe pod wpływem ściskania | ≤15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()